Insights › Saisonkalender
Das Mittelmeer vor Dénia liefert das ganze Jahr — aber jede Art hat ihr Fenster. Unser Kalender zeigt dir auf einen Blick, wann sich welcher Zielfisch am besten fangen lässt.
| Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roter ThunAtún rojo · Big Game | ||||||||||||
| Bonito / AlbacoreBonito | ||||||||||||
| BacoretaKl. Thunfisch | ||||||||||||
| SchwertfischPez espada | ||||||||||||
| LlampugaGoldmakrele | ||||||||||||
| BernsteinmakrelePez limón · Jigging | ||||||||||||
| DentónZahnbrasse · Fondo | ||||||||||||
| DoradeGoldbrasse | ||||||||||||
| BarracudaEspetón | ||||||||||||
| Tintenfisch / SepiaCalamar |
Richtwerte für die Gewässer vor Dénia / Cabo de San Antonio. Fänge sind wetter- und jahresabhängig — frag uns nach dem aktuellen Stand.
Sag uns deinen Wunsch-Zielfisch — wir finden das beste Zeitfenster und die passende Technik. Kostenlos und unverbindlich.